
AUTOMATION SPECIALIST POWER EXPONENTS INC 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-06 Philippines, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 16 條
產品編碼 11
交易次數(shù) 16
總金額 584901
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190809 | ||
| 提單號 | EGLV080900381998 | ||
| 進口商 | ECOSSENTIAL FOODS CORP ![]() |
||
| 進口商地址 | WAREHOUSE 8 MERCURY AVENUE BAGUMBAYAN,QUEZON CITY | ||
| 供應商 | PT. TORABIKA EKA SEMESTA ![]() |
||
| 原產國 | indonesia | ||
| 目的港 | PORT OF DAVAO | ||
| 清關口岸 | PORT OF DAVAO | ||
| 商品編碼 | 18069090000 | ||
| 商品描述 | 6000.00 CT ENERGEN PANDESAL MATE 8X10X30G譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED 1X40 CNTR | ||
| 凈重 | 14400 | 毛重 | 16680 |
| 數(shù)量 | 57600 | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 6000 | 包裝種類 | CARTON |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價 | 33679.55 | CIF總價 | 35053.15 |
| 保費 | 673.59 | 運費 | 700 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.105 |
| 總價(USD) | 35053.15 | 總價(菲律賓比索) | 1791391 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.6086 | 單價USD(總價/重量) | 2.4342 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 257887 | 進口稅(菲律賓比索) | 603487 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | LPAR 057S | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿易協(xié)定 | ASEAN FREE TRADE AREA | 檢查通道 | BLUE |
| 報關行名稱 | FRENCES LORENE DIAZ GORNEZ | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
11產品編碼
-
16交易次數(shù)
-
584901總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 8504909001 | China | - | - | ||
| 20170701 | 8507209901 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8537109001 | China | - | - | ||
| 20170901 | 8507209100 | China | - | - | ||
| 20170801 | 8504401100 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8504401100 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8504401100 | China | - | - | ||
| 20170901 | 8504401100 | China | - | - | ||
| 20170901 | 9032893100 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8504401900 | China | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細